特点:
高强度控油持妆功效
十倍皮脂吸附功能
絮凝固化皮脂
在贴附的同时兼具爽滑感
即使吸油后颜色不会暗沉
兼具消炎抑菌祛臭功效
型号/TYPE | INCI Name | CAS No | 推荐适用/Applicantion |
HSZ | 合成氟金云母 Synthetic Fluorphlogopite | 12003-38-2 | 粉饼、腮红、散粉、爽肤水、素颜霜等。 |
羟基磷灰石 Hydroxyapatite | 1306-06-5 | ||
氧化锌 Zinc Oxide | 1314-13-2 | ||
HSZ-ALT | 合成氟金云母 Synthetic Fluorphlogopite | 12003-38-2 |
粉饼、腮红、散粉、粉底液 |
羟基磷灰石 Hydroxyapatite | 1306-06-5 | ||
氧化锌 Zinc Oxide | 1314-13-2 | ||
三乙氧基辛基硅烷Triethoxycaprylysitane | 2943-75-1 |

羟基磷灰石和氧化锌与云母结合形成网状结构,可选择性吸附皮肤中游离脂肪酸并快速絮凝,抑制皮脂分泌,有效控油而不拔干;独特「花蕊」结构,增加接触面,更控油、更贴肤!
不同粉体吸附油脂后絮凝效果对比:
品名 | 吸油量 | 比表面积 | 吸附量 mg/g | 吸附量/比表面积 | 凝固时间 | |
mg/100g | m2/g | 油酸 | 人造皮脂 | (油酸) | (油酸) | |
产品 | 97 | 13.8 | 282.3 | 308 | 20.46 | 1m48s |
合成云母 | 78.2 | 4.2 | 3.81 | 5.21 | 0.91 | X |
氧化锌 | 92 | 9.3 | 17.4 | 40.7 | 1.87 | 39m7s |
羟基磷灰石 | 223 | 63.1 | 59.1 | - | 0.94 | X |
二氧化硅 | 147 | 305.4 | 70.5 | 84.7 | 0.23 | X |
在线咨询
在线沟通,请点我在线交谈
联系电话:
0311-87090666
18633800319
