原料 | ||||
型号名 | 原产地 | 粒径 (D50)μm | 法规 | 备注 |
IOY-10 | 中国 | 1.0-1.5 | 欧洲 | |
IOY-2 | 中国 | 1.5-2.0 | 中国 | 成本优势 |
IOR-10 | 中国 | 1.0-1.5 | 欧洲 | |
IOR-2 | 中国 | 1.5-2.0 | 中国 | 成本优势 |
IOB-10 | 中国 | 1.5-2.0 | 中国 | 成本优势 |
处理代号 | INCI | 疏水性 | 疏甘油 | 处理特征 | 推荐体系 |
ALT | 三乙氧基辛基硅烷 TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | 极强 | OK | 1.肤感润滑 2.和通常硅油处理相比,油剂适用广泛 3.市场上通行的处理方式 | 全品类彩妆 |
LS | 三乙氧基辛基硅烷&月桂酰赖氨酸 TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE&LAUROYL LYSINE | 极强 | OK | 1.全新湿法处理工艺,肤感丝滑湿润 2.极易铺展均匀 3.极好贴肤性,亲肤感好 4.氨基酸成分,天然保湿 5.天然表面活性剂成分,有利于乳化,提高配方稳定性 | 全品类彩妆,尤其适合乳膏体系 |
ITD | 三异硬脂酸异丙氧钛盐&聚二甲基硅氧烷 ISOPROPYL TITANIUM TRIISOSTEARATE&DIMETHICONE | 亲油 | - | 1.极低表面能,可有效降低配方体系粘度,适合超高粉体载量配方,适合用于唇部彩妆 2.极佳的酯类油剂分散性,高稳定性 | 乳膏类产品,尤其适合酯类油剂,推荐唇部彩妆 |
我司已开发表面处理有机色粉,且经验证分散性及稳定性较佳,可接受有机色粉定制表面处理
在线咨询
在线沟通,请点我在线交谈
联系电话:
0311-87090666
18633800319
