原料 | ||||||||
型号名 | 形态 | 粒径 nm | 铅 ppm | 砷 ppm | 汞 ppm | 镉 ppm | 备注 | |
长径 | 短径 | |||||||
NTIO-1 | 针状 | 20-40 | 80-100 | ≤10 | ≤2 | ≤1 | ≤5 | 高透明性 |
NTIO-2 | 椭球 | 40-80 | 透明性略低 | |||||
处理代号 | INCI | 疏水性 | 处理特征 | 推荐体系 |
ALT | 三乙氧基辛基硅烷&硬脂酸 TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE&STEARIC ACID | 极强 | 1.肤感润滑,毫无纳米钛白涩感 2.油剂适用广泛 3.结合硬脂酸的双重表面复合处理, 相比与硅油单重处理,更加有效提高分散, 从而增强SPF防晒指数 | 防晒产品 |
ALT-NTIO-1产品特点:针状结构,长径有效阻隔UVA,短径方向有效阻隔UVB,全波段防晒,又不失去透明感(如下为产品电镜图)
![]() | ![]() |
在线咨询
在线沟通,请点我在线交谈
联系电话:
0311-87090666
18633800319
